Χαρακτηριστικά πτήσης | Χαρακτηριστικά διάταξης | |||
Απόσταση | 9 630 χλμ | Αριθμός κλινών | έως 8 | |
Ταχύτητα πλεύσης | 904 χλμ/ώρα | Όγκος χώρου αποσκευών | 4,96 μ3 | |
Μέγιστη ταχύτητα | 956 χλμ/ώρα | Μήκος σαλονιού | 12,65 μ | |
Απόσταση απογείωσης | 1 646 μ | Πλάτος σαλονιού | 2,41 μ | |
Απόσταση προσγείωσης | 945 μ | Ύψος σαλονιού | 1,93 μ |
ενοικίαση αεροσκάφους Gulfstream G500
Επιβάτες: έως 19 Έτος: 2019