Χαρακτηριστικά πτήσης | Χαρακτηριστικά διάταξης | |||
Απόσταση | 12 964 χλμ | Αριθμός κλινών | 10 | |
Ταχύτητα πλεύσης | 904 χλμ/ώρα | Όγκος χώρου αποσκευών | 5,52 μ3 | |
Μέγιστη ταχύτητα | 956 χλμ/ώρα | Μήκος σαλονιού | 14,27 μ | |
Απόσταση απογείωσης | 1 829 μ | Πλάτος σαλονιού | 2,59 μ | |
Απόσταση προσγείωσης | 914 μ | Ύψος σαλονιού | 1,96 μ |
ενοικίαση αεροσκάφους Gulfstream G650
Επιβάτες: до 19 Έτος: 2016