| Χαρακτηριστικά πτήσης | Χαρακτηριστικά διάταξης | |||
| Απόσταση | 9 630 χλμ | Αριθμός κλινών | 6 | |
| Ταχύτητα πλεύσης | 904 χλμ/ώρα | Όγκος χώρου αποσκευών | 5,52 μ3 | |
| Μέγιστη ταχύτητα | 950 χλμ/ώρα | Μήκος σαλονιού | 13,92 μ | |
| Απόσταση απογείωσης | 1 689 μ | Πλάτος σαλονιού | 2,49 μ | |
| Απόσταση προσγείωσης | 814 μ | Ύψος σαλονιού | 1,91 μ |
ενοικίαση αεροσκάφους Bombardier Global 5000
Επιβάτες: 13 Έτος: 2006