| Χαρακτηριστικά πτήσης | Χαρακτηριστικά διάταξης | |||
| Απόσταση | 14 260 χλμ | Αριθμός κλινών | 8-9 | |
| Ταχύτητα πλεύσης | 850 χλμ/ώρα | Όγκος χώρου αποσκευών | 5,65 μ3 | |
| Μέγιστη ταχύτητα | 925 χλμ/ώρα | Μήκος σαλονιού | 16,65 μ | |
| Απόσταση απογείωσης | 1 768 μ | Πλάτος σαλονιού | 2,49 μ | |
| Απόσταση προσγείωσης | 768 μ | Ύψος σαλονιού | 1,91 μ |
ενοικίαση αεροσκάφους Bombardier Global 7500
Επιβάτες: 19 Έτος: 2020